サービス内容 | 金額(1割) | |
---|---|---|
要介護の方 | 要支援の方 | |
訪問看護20分未満 | 333円 | 321円 |
訪問看護30分未満 | 500円 | 480円 |
訪問看護30分以上60分未満 | 874円 | 842円 |
訪問看護60分以上90分未満 | 1,197円 | 1,156円 |
訪問リハビリ20分 | 317円 | 306円 |
訪問リハビリ40分 | 634円 | 612円 |
訪問リハビリ60分 | 854円 | 825円 |
訪問回数/負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
月の初日 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
月の2日目 以降1日につき |
860円 | 1,710円 | 2,560円 |
※各種健康保険、公費負担医療制度が適用されます。健康保険証・高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証などをご提示ください。利用料については基本的には上記のようになりますが、各種加算もあります。お気軽にお問い合わせください。