| サービス内容 | 金額(1割) | |
|---|---|---|
| 要介護の方 | 要支援の方 | |
| 訪問看護20分未満 | 336円 | 325円 |
| 訪問看護30分未満 | 504円 | 483円 |
| 訪問看護30分以上60分未満 | 881円 | 850円 |
| 訪問看護60分以上90分未満 | 1,207円 | 1,167円 |
| 訪問リハビリ20分 | 306円 | 296円 |
| 訪問リハビリ40分 | 612円 | 591円 |
| 訪問リハビリ60分 | 825円 | |
| 訪問回数/負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 月の初日 | 1,322円 | 2,644円 | 3,966円 |
| 月の2日目 以降1日につき |
855円 | 1,710円 | 2,565円 |
※各種健康保険、公費負担医療制度が適用されます。健康保険証・高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証などをご提示ください。利用料については基本的には上記のようになりますが、各種加算もあります。お気軽にお問い合わせください。